產品名稱:KF鏈球菌瓊脂培養基
英文名稱:KF Streptococcous Agar
產品編號與包裝規格:
產品編號 | 產品類型 | 包裝規格 |
---|---|---|
028350 | 干粉 | 100g/瓶 |
產品用途:用于糞性鏈球菌選擇性培養和計數。
KF鏈球菌瓊脂培養基檢驗原理:3號月示胨和酵母膏粉提供氮源、維生素和生長因子;麥芽糖和乳糖為可發酵糖類;氯化鈉維持均衡的滲透壓;疊-氮-化-鈉可抑制革蘭氏陰性菌;瓊脂是培養基的凝固劑;溴甲酚紫為指示劑染料;糞鏈球菌能將氯化三苯基四氮唑還原成一種酸性的偶氮染料,顯示為深紅色菌落。
配方成分:
配方(每升) | 含量 |
---|---|
3號月示胨 | 10.0g |
麥芽糖 | 20.0g |
乳糖 | 1.0g |
酵母膏粉 | 10.0g |
氯化鈉 | 5.0g |
疊-氮-化-鈉 | 0.4g |
甘油-磷酸-鈉 | 10.0g |
瓊脂 | 15.0g |
氯化三苯基四氮唑 | 0.1g |
溴甲酚紫 | 0.015g |
最終pH 7.2±0.2 |
使用方法:稱取本品71.5 g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完--全溶解,待冷至50℃左右,傾注無菌平皿,備用。
KF鏈球菌瓊脂培養基質量控制(下列質控菌株接種后于35~37℃培養24h,觀察結果如下表:):
指標 | 質控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 |
生長率 | 糞鏈球菌ATCC29212 | PR≥0.9 | 紅色或粉紅色中心菌落-- |
選擇性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | — |
儲存條件與保質期:2-8℃儲存,用后立即旋緊瓶蓋;貯存期三年。
參考文獻:
1、CJ/T141-2018 中華人民共和國城鎮建設行業標準 城市供水水質檢驗
2、SN/T2206.5-2009 化妝品微生物檢驗方法 第5部分:腸球菌
3、GB/T 8538-2016 中華人民共和國國家標準 飲用天然礦泉水檢驗方法
028350 KF鏈球菌瓊脂培養基 250g/瓶 相關產品(糞鏈球菌(腸球菌)檢驗檢測常用培養基):
產品名稱 | 產品貨號 | 產品類型 | 規格 | 產品說明及用途 |
CATC 瓊脂基礎 | 028965 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活飲用水中腸球菌的計數(GB5750.12)。 |
CATC瓊脂平板 | C28965B1 | 成品平板 | 90mm×20個 | |
含6.5%氯化鈉腦心浸液肉湯 | 028962 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于生活飲用水中腸球菌的純培養。 |
含6.5%氯化鈉腦心浸液肉湯管 | C28962G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | |
膽汁液態培養基 | 028365 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于飲用水糞性鏈球菌濾膜法的確證實驗。 |
膽汁液態培養基(GB8538-2022) | 028366 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于糞鏈球菌膽汁耐受試驗(GB8538-2022)。 |
膽汁七葉苷瓊脂 | 028367 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于食品和水中腸球菌的確證(SN)。 |
Slanetz和Bartley氏培養基 | 028353 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于羽絨羽毛中糞鏈球菌的檢測(GB)。 |
Pfizer選擇性腸球菌瓊脂培養基 | 028961 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于多管發酵法測定水中腸球菌的確證試驗(CJ/T,SN)。 |
腸球菌肉湯培養基 | 028960 | 干粉 | 100g/瓶 | 用于腸球菌的MPN法測定及增菌培養(SN)。 |
單料腸球菌肉湯 | C28960G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | |
雙料腸球菌肉湯 | C28960G2 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | |
腸球菌瓊脂(膽汁七葉苷疊氮鈉瓊脂) | 028963 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于食品及水中腸球菌的選擇性分離和計數。 |
腸球菌瓊脂(膽汁七葉苷疊氮鈉瓊脂)平板 | C28963B1 | 成品平板 | 90mm×20個 | |
疊氮化物葡萄糖液態培養基 | 028340 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于水和污水中糞性鏈球菌發酵法的推測試驗(CJ/T,SN)。 |
環凱廠家生產的KF鏈球菌瓊脂培養基 100g/瓶用于糞性鏈球菌選擇性培養和計數。
環凱廠家生產的KF鏈球菌瓊脂培養基 100g/瓶用于糞性鏈球菌選擇性培養和計數。
相關文章